1961年8月28日 |
哺育会病院として開設(32床) 開設許可年月日及び同番号 衛医医許 7434号 |
---|---|
1979年12月 | 増改築工事竣工 |
1980年12月1日 | 管理者の変更により名称を医療法人社団哺育会浅草病院と改称(136床) |
1984年6月20日 | 眼科開設 |
1987年11月5日 | CT導入 |
1991年5月 | 皮膚科開設 |
1993年7月1日 | 理学療法(Ⅲ)取得 |
1994年9月1日 | 特別管理給食加算取得 |
1995年6月 | 別棟 事務・食堂改築 |
1996年10月1日 | 老人病棟入院医療管理(30床)取得 |
1996年11月1日 | 薬剤管理指導料取得 |
1997年8月1日 | 入院時医学管理(30日以内)取得 |
1997年 10月 | 院内売店開設 |
1998年1月1日 | 法人代表者変更 荒井 清より中村 秀夫へ |
1998年4月2日 | 入院時医学管理(30日以内)、医療法改正の為、再度提出 |
1998年9月25日 | 新看護 一般3:1(B)加算 看護補助 6:1 |
1998年 11月 1日 | 無菌製剤処理加算取得 |
1999年1月29日 | 指定訪問看護事業者として指定 名称: 医療法人社団哺育会 東浅草訪問看護ステーション 所在地: 台東区今戸2丁目16番9号 指定年月日: 平成11年2月1日 10高保在第845号 |
1999年4月1日 | 東京都指定二次救急医療機関指定 衛医救第1144号 院外薬局開始 |
1999年7月1日 | 夜間勤務等看護加算 Ⅰb、Ⅱb取得 |
1999年11月1日 | 老人慢性疾患外来総合診療料取得 |
1999年12月 | 介護力強化病床(介護療養型医療施設)12床申請 |
1999年12月1日 | 東浅草訪問看護ステーション居宅介護支援事業所開設 |
2000年1月12日 | 院長室・事務長室・総務課・経理課・職員食堂、B館へ引越 |
2000年1月25日 | 療養型病床群開設に向け、改修工事着工。地鎮祭 |
2000年4月1日 | 診療報酬改定に伴う入院基本料の類別変更 Ⅰ群入院基本料3、6:1看護補助へ。 介護施設サービス費(Ⅱ)、夜間勤務条件基準Ⅳ取得 |
2000年8月1日 | 紹介患者加算5取得 東浅草訪問看護ステーション居宅介護支援事業所休止 |
2001年3月16日 | 東浅草訪問看護ステーション居宅介護支援事業所再開 |
2001年8月 | 改修工事竣工 |
2001年10月1日 | 病床数変更申請(一般病床87床 療養病棟49床) 入院基本料Ⅰ群-3、療養病棟入院基本料5、介護施設サービス費(Ⅱ)取得 |
2001年11月1日 | 療養病棟療養環境加算1取得 |
2002年9月1日 | 理学療法(Ⅱ)取得 |
2002年10月9日 | 医療安全管理体制の基準、褥瘡対策の基準申請 |
2003年4月1日 | 入院基本料Ⅰ群-2、療養病棟入院基本料1、介護施設サービス費(Ⅰ)取得 |
2004年4月1日 | 手術の施設基準、褥瘡患者管理加算取得 |
2004年6月1日 | 言語聴覚療法(Ⅱ)取得 |
2004年10月1日 | 紹介患者加算4取得 |
2004年11月8日 | 別館C館工事着工 |
2005年2月10日 | 別館C館工事竣工。同月14日、引渡し |
2005年3月1日 | 診療録管理体制加算、訪問リハビリ取得 |
2005年3月22日 | 病院裏住宅一部工場跡賃貸借契約完了 リネン庫・医療機器・一般廃棄物保管庫として工事着工 |
2005年3月31日 | 病院裏倉庫工事竣工 |
2005年6月1日 | 麻酔管理料取得 |
2005年7月1日 | 特殊疾患入院施設管理加算取得 東浅草訪問看護ステーション休止 |
2005年9月1日 | 検体検査管理加算(Ⅰ)取得 |
2005年11月1日 | 亜急性期入院医療管理料取得 |
2005年12月1日 | 急性期入院加算取得 |
2006年4月1日 | ・一般病棟13対1入院基本料 ・栄養管理実施加算 ・救急医療管理加算 ・脳血管リハビリテーション(Ⅱ) ・呼吸器リハビリテーション (Ⅰ) ・運動器リハビリテーション(Ⅰ) ・輸血管理料(Ⅱ) 取得 |
2006年5月25日 | 電子化加算取得 |
2006年6月1日 | 一般病棟10対1入院基本料取得 |
2006年6月29日 | 遠隔画像診断取得 |
2006年7月1日 | 療養病棟入院基本料2取得 |
2006年7月3日 | 単純CT撮影及び単純MRI撮影取得 |
2008年4月1日 | 医師事務作業補助体制加算取得 遠隔画像診断1・2取得 集団コミュニケーション療法料取得 |
2008年7月1日 | 退院調整加算取得 |
2008年10月1日 | 回復期リハビリテーション病棟(Ⅱ)取得 |
2009年2月1日 | 脳血管リハビリテーション(Ⅰ)取得 |
2009年4月1日 | 包括評価方式(DPC)導入 |
2009年9月1日 | 回復期リハビリテーション病棟(Ⅰ)取得 |
2010年4月1日 | 急性期看護補助体制加算取得 救急搬送患者地域連携紹介加算取得 がん性疼痛緩和指導管理料取得 肝炎インターフェロン治療計画料取得 医薬品安全性情報等管理体制加算取得 |
2010年5月1日 | 麻酔管理料(Ⅰ)取得 |
2010年7月1日 | がん治療連携指導料取得 |
2010年8月1日 | 一般病棟7対1入院基本料取得 |
2010年10月1日 | 病院横倉庫契約 |
2011年4月1日 | 医療安全対策加算2取得 |
2011年5月29日 | 日本医療機能評価機構認定更新(ver.6.0) |
2012年4月1日 | 救急搬送患者地域連携受入加算取得 感染防止対策加算2取得 病棟薬剤業務実施加算取得 データー提出加算1-ロ取得 医師事務作業補助体制加算40:1取得 輸血適性使用加算取得 夜間50:1急性期看護補助体制加算取得 院内トリアージ実施料取得 夜間休日救急搬送医学管理料取得 |
2012年5月1日 | 患者サポート体制充実加算取得 |
2013年1月4日 | ペインクリニック内科外来開設 |
2013年8月6日 | 呼吸器専門外来開設 |
2013年9月1日 | ニコチン依存症管理料取得 |
2013年9月20日 | 禁煙外来開設 |
2014年4月1日 | 診療録管理体制加算1取得 医師事務作業補助体制加算1(15対1)取得 処置の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1取得 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6の掲げる手術取得 手術の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1取得 胃瘻造説術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)取得 麻酔管理料(Ⅰ)取得 |
2015年11月1日 | 大腸CT撮影加算取得 |
2016年4月1日 | 精神疾患診療体制加算取得 |
2016年5月1日 | 浅草病院新築移転 |
2016年5月1日 | 耳鼻咽喉科・皮膚科・婦人科 開設 |
2016年6月1日 |
療養環境加算取得 外来化学療法加算1取得 |
2016年7月1日 | MRI撮影2取得 認知症ケア加算2取得 |
2016年9月1日 |
胃瘻増設時嚥下機能評価加算取得 看護職員夜間16対1配置加算取得 夜間看護体制加算取得 |
2016年12月1日 | 総合評価加算取得 |
2017年5月1日 | ハイケアユニット入院医療管理料1取得 |
2017年7月1日 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術取得 |
2017年8月1日 | 認知症ケア加算2取得 |
2018年4月1日 |
急性期一般入院料I取得 回復期リハビリテーション入院料I取得 医療安全対策地域連携加算2取得 栄養サポートチーム加算取得 後発医薬品使用体制加算I取得 救急搬送看護体制加算取得 |
2018年7月1日 | 入退院支援加算2 入院時支援加算取得 |
2019年2月1日 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
2019年4月1日 |
入退院支援加算1 取得 脳神経外科 開設 |
2019年7月1日 | 看護職員夜間配置加算 16対1配置加算1 |
2019年8月1日 | 体制強化加算2 |
2020年4月1日 | オンライン診療料 取得(A003) せん妄ハイリスク患者ケア加算 取得(A247-2) 地域医療体制確保加算 取得(A252) 連携充実加算 取得(G) |
2020年8月1日 | 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料1 取得(A100) 回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算2 取得(A308) |
2020年10月1日 | 病棟薬剤業務実施加算2 取得(A244) |
2021年3月1日 | 椎間板内酵素注入療法 取得 |
2021年4月1日 | 日野博文院長 就任 後縦靭帯骨化症(前方進入による)取得 腫瘍脊椎骨全摘術取得 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)取得 |
2021年5月1日 | 婦人科特定疾患治療管理料取得 |
2021年7月13日 | 母体保護法指定医療施設 |
2021年12月1日 | 重症者等療養環境特別加算取得 |
2021年12月15日 | 乳房再建インプラント実施施設 認定 乳房再建エキスパンダー実施施設 認定 |
2022年2月1日 | 脊髄刺激装置植込術取得 |
2022年4月1日 | 周術期薬剤管理加算取得 後発医薬品使用体制加算1取得 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)取得 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る)取得 二次性骨折予防継続管理料1取得 急性期看護補助体制加算取得 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算取得 ハイケアユニット入院管理料1取得 重症患者初期支援充実加算取得 感染対策向上加算2取得 外来腫瘍化学療法診察料1取得 |
2022年5月29日 | 日本医療機能評価機構認定更新(3rdG:ver.2.0) 主たる機能:一般病院1 日本医療機能評価機構認定受審(3rdG:ver.2.0) 副機能:リハビリテーション病院 |
2022年6月1日 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準取得 |
2022年7月1日 | 画像診断管理加算2取得 報告書管理体制加算取得 |
2022年9月1日 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術取得 |
2022年9月17日 | CT(SOMATOM go Top)入替 |
2022年12月1日 | 入退院支援加算1 取得 |
2023年5月1日 | 浪川 浩明理事長就任 |
2023年6月1日 | 形成外科 標榜科の追加 |
2023年8月1日 | 骨密度測定装置(Horizon Ci)導入 |
2023年11月1日 | BRCA1/2遺伝子検査取得 |