指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 延べ外来患者数 | 人 | 60,798 | 59,763 | 59,180 | 57,594 | 70,449 |
② | 1日平均外来患者数 | 人 | 206.2 | 202.9 | 200.8 | 195.5 | 239.7 |
③ | 新患者数 | 人 | 4,057 | 3,699 | 3,847 | 3,499 | 5,563 |
④ | 延べ入院患者数 | 人 | 38,018 | 35,263 | 34,792 | 34,919 | 42,558 |
⑤ | 1日平均入院患者数 | 人 | 103.9 | 96.7 | 95.4 | 95.7 | 116.3 |
⑥ | 新入院患者数 | 人 | 1,918 | 1,759 | 1,694 | 1,722 | 1,803 |
⑦ | 平均在院日数 | 日 | 15.0 | 15.7 | 15.1 | 14.4 | 16.4 |
⑧ | 全病床稼働率(136床) | % | 76.4 | 71.0 | 71.8 | 70.3 | 85.5 |
⑨ | 紹介患者数 | 人 | 1,470 | 1,395 | 1,322 | 981 | 1,130 |
術式 | 件数 |
---|---|
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 112 |
内視鏡的消化管止血術 | 13 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 12 |
植込型心電図記録計移植術 | 9 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 3 |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 2 |
気管切開術 | 2 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 1 |
内科手術総件数:154件 |
術式 | 件数 |
---|---|
人工関節置換術(股) | 94 |
人工関節置換術(膝) | 61 |
骨折観血的手術(大腿) | 45 |
骨折観血的手術(前腕) | 34 |
骨折観血的手術(下腿) | 33 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 28 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) | 19 |
人工骨頭挿入術(股) | 19 |
関節鏡下半月板縫合術 | 18 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 17 |
骨折観血的手術(上腕) | 16 |
骨折観血的手術(指(手、足)) | 15 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(鎖骨) | 15 |
骨折非観血的整復術(前腕) | 14 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)(指) | 14 |
関節脱臼非観血的整復術(肩) | 11 |
関節脱臼非観血的整復術(小児肘内障) | 11 |
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施)(その他の場合) | 10 |
骨折観血的手術(鎖骨) | 10 |
骨折観血的手術(足) | 10 |
骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) | 9 |
骨折観血的手術(膝蓋骨) | 9 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 8 |
骨折非観血的整復術(上腕) | 8 |
一時的創外固定骨折治療術 | 7 |
関節脱臼非観血的整復術(指(手、足)) | 7 |
神経剥離術(その他のもの) | 7 |
アキレス腱断裂手術 | 6 |
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(大腿) | 6 |
骨折非観血的整復術(手) | 6 |
関節脱臼非観血的整復術(足) | 5 |
関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わないもの) | 4 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(複雑なもの) | 4 |
関節形成手術(指(手、足)) | 4 |
関節脱臼非観血的整復術(股) | 4 |
関節脱臼非観血的整復術(肘) | 4 |
関節内骨折観血的手術(肘) | 4 |
骨折非観血的整復術(下腿) | 4 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(膝蓋骨) | 4 |
手根管開放手術 | 4 |
靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | 4 |
関節滑膜切除術(指(手、足)) | 3 |
関節内骨折観血的手術(膝) | 3 |
偽関節手術(指(手、足)) | 3 |
骨折観血的手術(手舟状骨) | 3 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)) | 3 |
骨折非観血的整復術(足その他) | 3 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手、足)) | 3 |
人工関節抜去術(股) | 3 |
変形治癒骨折矯正手術(前腕) | 3 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 3 |
観血的関節固定術(指(手、足)) | 2 |
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(下腿) | 2 |
関節鏡下関節授動術(肩) | 2 |
関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術(膝) | 2 |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(肩) | 2 |
関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴うもの) | 2 |
関節形成手術(肘) | 2 |
関節脱臼非観血的整復術(膝) | 2 |
関節内異物(挿入物を含む。)除去術(膝) | 2 |
関節内骨折観血的手術(指(手、足)) | 2 |
偽関節手術(前腕) | 2 |
骨折非観血的整復術(大腿) | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 2 |
神経縫合術(指(手、足)) | 2 |
腱縫合術(指) | 2 |
靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 2 |
ガングリオン摘出術(その他)(ヒグローム摘出術を含む。) | 1 |
ガングリオン摘出術(指(手、足)) | 1 |
ガングリオン摘出術(手) | 1 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) | 1 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(膝) | 1 |
観血的関節授動術(指(手、足)) | 1 |
観血的関節授動術(膝) | 1 |
観血的関節授動術(肘) | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肩) | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肘) | 1 |
関節鏡下関節鼠摘出手術(肘) | 1 |
関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術(肩) | 1 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの)(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの) | 1 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術(膝側副靱帯) | 1 |
関節鏡下靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 1 |
関節鼠摘出手術(肘 | 1 |
関節脱臼観血的整復術(指(手、足)) | 1 |
関節脱臼非観血的整復術(肩鎖) | 1 |
偽関節手術(手(舟状骨を除く。)) | 1 |
偽関節手術(足) | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(手) | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 1 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(その他) | 1 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(肩甲骨) | 1 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(手) | 1 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(足) | 1 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術(大腿) | 1 |
人工関節再置換術(膝) | 1 |
人工関節置換術(肩) | 1 |
人工関節抜去術(膝) | 1 |
人工骨頭挿入術(肘) | 1 |
断端形成術(軟部形成のみのもの)(指(手、足)) | 1 |
靱帯断裂形成手術(指(手、足)) | 1 |
靱帯断裂縫合術(指(手、足)) | 1 |
整形外科手術総件数:711件 |
術式 | 件数 |
---|---|
内視鏡下椎弓切除術 | 40 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 38 |
経皮的椎体形成術 | 12 |
脊椎外科手術総件数:90件 |
術式 | 件数 |
---|---|
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 44 |
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 15 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 13 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 8 |
包茎手術(環状切除術) | 7 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 5 |
陰嚢水腫手術(その他) | 3 |
精巣摘出術 | 2 |
経尿道的電気凝固術 | 1 |
膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 1 |
泌尿器科手術総件数:99件 |
術式 | 件数 |
---|---|
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(マンモグラフィー又は超音波装置によるもの) | 48 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 15 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 3 |
組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合) | 3 |
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 |
乳腺腫瘍摘出術(長径5センチメートル未満) | 2 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 1 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))) | 1 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 1 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 1 |
乳腺外科手術総件数:78件 |
術式 | 件数 |
---|---|
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 18 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 16 |
子宮頸部異形成上皮レーザー照射治療 | 8 |
子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用のもの) | 7 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 7 |
子宮全摘術 | 5 |
子宮頸管ポリープ切除術 | 5 |
子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 3 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 3 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用のもの) | 2 |
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用のもの) | 2 |
子宮内膜掻爬術 | 2 |
バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む。) | 1 |
バルトリン腺膿瘍切開術 | 1 |
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 1 |
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 1 |
卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 1 |
婦人科手術総件数:83件 |
術式 | 件数 |
---|---|
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 142 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 15 |
後発白内障手術 | 13 |
霰粒腫摘出術 | 12 |
角膜潰瘍掻爬術 | 10 |
角膜・強膜異物除去術 | 10 |
網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | 4 |
網膜光凝固術(通常のもの(一連につき)) | 3 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 3 |
結膜嚢形成手術(部分形成) | 2 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 2 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 2 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 1 |
硝子体置換術 | 1 |
結膜下異物除去術 | 1 |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | 1 |
眼科手術総件数:222件 |
術式 | 件数 |
---|---|
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 10 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) | 10 |
眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 8 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) | 7 |
眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 3 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) | 3 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | 3 |
眼瞼内反症手術(眼瞼下制筋前転法) | 2 |
眼瞼内反症手術(縫合法) | 2 |
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)(長径3センチメートル未満) | 2 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 1 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | 1 |
形成外科総件数:52件 |