年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 33 | 61 | 80 | 111 | 207 | 239 | 450 | 413 | 160 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 61 | 23.20 | 6.56 | 85.87 | ||
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性腫瘍(良性腫瘍を含む。) | 54 | 2.57 | 0 | 65.87 | ||
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | 49 | 6.45 | 0 | 45.02 | ||
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 46 | 16.30 | 4.35 | 73.04 | ||
050130xx9900x0 | 心不全 | 34 | 26.62 | 2.94 | 82.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 13.21 | 0 | 65.43 | ||
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | 2 | 3.00 | 0 | 31.00 | ||
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 1 | 11.00 | 100.00 | 62.00 | ||
060370xx99x0xx | 腹膜炎、腹腔内腫瘍(女性器臓器を除く) | 1 | 4.00 | 0.00 | 63.00 | ||
080005xx01x0xx | 黒色腫 | 1 | 4.00 | 0.00 | 35.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 91 | 15.56 | 0.00 | 64.20 | ||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 80 | 51.46 | 1.25 | 80.44 | ||
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 61 | 20.56 | 0.00 | 74.08 | ||
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 33 | 15.82 | 0.00 | 57.09 | ||
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 27 | 10.22 | 0.00 | 58.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 1 | 27.00 | 0.00 | 79.00 | ||
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) | 1 | 96.00 | 0.00 | 89.00 | ||
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) | 1 | 24.00 | 0.00 | 81.00 | ||
010060x2990501 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) | 1 | 16.00 | 0.00 | 45.00 | ||
010060x3990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満) | 1 | 33.00 | 100.00 | 89.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 136 | 2.00 | 0.00 | 76.40 | ||
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 20 | 2.00 | 0.00 | 75.20 | ||
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 9 | 2.33 | 0.00 | 67.56 | ||
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 7 | 2.00 | 0.00 | 73.14 | ||
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 | 2 | 3.50 | 0.00 | 76.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x097x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 1 | 168.00 | 100.00 | 79.00 | ||
060335xx99x1xx | 胆嚢炎等 | 1 | 118.00 | 0.00 | 59.00 | ||
110420xx02xxxx | 水腎症 | 1 | 166.00 | 0.00 | 69.00 | ||
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 | 46 | 2.02 | 0.00 | 66.89 | ||
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 17 | 2.18 | 0.00 | 74.65 | ||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 | 16 | 8.13 | 0.00 | 74.63 | ||
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 11 | 7.09 | 0.00 | 79.64 | ||
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 | 9 | 4.78 | 0.00 | 60.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 24 | 5.67 | 0.00 | 43.42 | ||
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 8 | 5.63 | 0.00 | 39.88 | ||
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 8 | 6.13 | 0.00 | 37.00 | ||
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 6 | 8.17 | 0.00 | 41.83 | ||
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 3 | 7.67 | 0.00 | 57.67 |
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
乳癌 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7、8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 5.50 | 58.00 |
中等症 | 42 | 17.62 | 69.95 |
重症 | 9 | 25.44 | 88.11 |
超重症 | 1 | 83.00 | 84.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 15 | 51.40 | 78.53 | 6.25 |
その他 | 1 | 166.00 | 69.00 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 51 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 67.14 | |
K597-3 | 植込型心電図記録針移植術 | 11 | 3.64 | 1.09 | 0.00 | 68.27 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 10 | 2.10 | 3.10 | 0.00 | 60.40 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 8 | 1.50 | 8.63 | 0.00 | 70.38 | |
K386 | 気管切開術 | 2 | 19.00 | 85.00 | 50.00 | 67.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を弊施しない) | 13 | 1.00 | 10.31 | 0.00 | 65.54 | |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 31.00 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 1 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 43.00 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 35.00 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う) | 1 | 11.00 | 13.00 | 0.00 | 64.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 165 | 1.27 | 17.52 | 0.00 | 68.54 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 79 | 1.73 | 50.35 | 3.80 | 77.30 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 52 | 2.60 | 19.31 | 1.92 | 61.73 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 40 | 1.70 | 10.20 | 0.00 | 52.30 | |
K0483 | 骨内遺物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 32 | 1.00 | 2.09 | 0.00 | 51.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 155 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.21 | |
K2801 | 硝子体茎顕鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 14 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 72.86 | |
K2802 | 硝子体茎顕鏡下離断術(その他) | 3 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 73.67 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 2 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 50.00 | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻増設術(経皮的内視鏡下胃瘻増設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 96.00 | 71.00 | 100.00 | 79.00 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 86.00 | 79.00 | 0.00 | 69.00 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 46 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 66.89 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 16 | 1.56 | 5.56 | 0.00 | 74.63 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 13 | 1.62 | 6.92 | 0.00 | 80.92 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 8 | 1.00 | 11.88 | 0.00 | 76.88 | |
K8282 | 包茎手術 | 6 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | 62.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 17 | 1.00 | 4.06 | 0.00 | 48.65 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 15 | 1.00 | 3.80 | 0.00 | 38.13 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 7 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 37.57 | |
K877 | 子宮全摘術 | 6 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 56.83 | |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 37.25 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.06 |
異なる | 1 | 0.06 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.40 |
異なる | 0 | 0.00 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
429 | 420 | 97.90 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
132 | 96 | 72.73 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
54 | 44 | 81.48 |