台東区に在住し、台東区国民健康保険に加入されている35歳以上の方には区より20,000円の補助金が出る場合があり、とてもお得です。
※妊娠中の方は除きます。
コース | 価格 |
---|---|
台東区ドック・男性 | 23,450円(税込) |
台東区ドック・女性 | 30,600円(税込) |
当院オリジナルコースにも台東区補助がご利用できます。
コース | 通常価格 | 窓口負担金 |
---|---|---|
フルドック | 80,300円(税込) | 60,300円(税込) |
スペシャルドック | 55,000円(税込) | 35,000円(税込) |
検査項目 | (参考) 当院ドック |
台東区ドック 男性 |
台東区ドック 女性 |
||
---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長 体重 BMI 腹囲 標準体重 | ● | ● | ● | |
内科診察 | 問診、聴打診、触診 | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力 無散瞳眼底カメラ | ● | ● | ● | |
眼圧検査 | ● | ||||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | |
循環器検査 | 心電図 血圧測定 | ● | ● | ● | |
心拍数 | ● | ||||
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ||||
上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸透視検査(バリウム) ※1 | ● | ● | ||
内視鏡検査 | ● | ||||
腹部超音波検査 | 胆のう 肝臓 膵臓 脾臓 腎臓 | ● | ● | ● | |
尿検査 | 糖 蛋白 潜血 沈渣 | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン PH 比重 | ● | ||||
便検査 | 潜血反応(免疫2回法) | ● | ● | ● | |
血 液 検 査 |
血液学検査 | 白血球 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板 | ● | ● | ● |
MCV MCH MCHC 血液像 血清鉄 | ● | 胆のう、肝臓、膵臓機能検査 | 総蛋白 GOT GPT γ-GTP ALP 総ビリルビン | ● | ● | ● |
LDH A/G 血清アミラーゼ | ● | ||||
アルブミン | ● | ● | |||
脂質代謝検査 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LD中性脂肪 non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 HbA1c | ● | ● | ● | |
腎機能検査 | 尿素窒素 クレアチニン e-GFR | ● | ● | ● | |
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
血清学検査 (感染症) |
HBs抗原 HCV抗体 RA CRP | ● | ● | ● | |
RPR TPLA 血液型(ABO・Rh)※初回のみ | ● | ||||
HBs抗体 ASO | ● | ● | |||
甲状腺検査 | FT3 FT4 TSH | ● | |||
前立腺がん検査 | 【男性】PSA | ● | |||
乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | ● | |||
子宮がん検査 | 内診 子宮頸部細胞診 経膣超音波検査 | ● |
※1 胃部内視鏡検査へ変更可能です。(差額あり)