年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 4 | 59 | 47 | 102 | 171 | 311 | 493 | 542 | 241 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 112 | 23.50 | 20.92 | 6.25 | 86.81 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症(脱水症等) | 49 | 16.47 | 9.12 | 6.12 | 75.71 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 46 | 19.87 | 12.58 | 8.70 | 82.54 | |
050130xx99000x | 心不全 | 28 | 16.89 | 17.66 | 25.00 | 79.43 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 25 | 2.04 | 2.67 | 0.00 | 62.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 47 | 5.49 | 5.42 | 0.00 | 55.72 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 35 | 2.34 | 2.67 | 0.00 | 64.09 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 26 | 3.08 | 9.89 | 0.00 | 80.42 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 24 | 6.92 | 4.96 | 0.00 | 73.71 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 24 | 9.42 | 8.95 | 4.17 | 66.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 89 | 67.24 | 26.30 | 5.62 | 81.43 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 58 | 39.66 | 19.61 | 15.52 | 79.14 | |
070343xx99x00x | 腰部脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)(手術なし) | 27 | 14.26 | 12.02 | 7.41 | 66.96 | |
160660xxxx0x0x | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | 15 | 8.80 | 9.61 | 0.00 | 73.67 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷(骨盤骨折等) | 15 | 38.40 | 19.32 | 6.67 | 78.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患(片眼 | 94 | 2.04 | 2.84 | 0.00 | 75.43 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 26 | 4.42 | 7.05 | 0.00 | 75.65 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患(両眼) | 12 | 9.00 | 5.39 | 0.00 | 80.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 | 36 | 2.06 | 2.72 | 0.00 | 59.03 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍(手術あり) | 18 | 6.89 | 7.20 | 0.00 | 72.00 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 17 | 2.41 | 2.53 | 0.00 | 71.35 |
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 34 | 1 | 7.8 |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | ||||||||
肝癌 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 10.00 | 53.00 |
中等症 | 30 | 16.13 | 73.37 |
重症 | 21 | 30.29 | 81.24 |
超重症 | 9 | 40.67 | 86.22 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 14 | 67.64 | 74.93 | 15.00 |
その他 | 6 | 89.50 | 65.00 | 10.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 32 | 1.09 | 1.84 | 0.00 | 65.19 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 41 | 0.44 | 1.02 | 0.00 | 62.98 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 1.05 | 4.42 | 0.00 | 73.74 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 1.63 | 7.00 | 0.00 | 63.58 | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 12 | 0.17 | 3.50 | 0.00 | 90.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿、上腕) | 80 | 4.70 | 60.96 | 3.75 | 79.66 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 34 | 7.65 | 57.59 | 5.88 | 81.94 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿、前腕) | 19 | 2.16 | 12.84 | 0.00 | 54.05 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 15 | 1.33 | 2.80 | 0.00 | 47.13 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 106 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 76.00 | |
K2801 | 子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 33 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 74.79 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 56 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 62.80 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 36 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 59.03 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 18 | 1.44 | 4.44 | 0.00 | 72.00 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ||
異なる |